Mô tả sản phẩm Cemedine 3000 RXL
- Loại không dung môi có độ bám dính mạnh với nhiều loại vật liệu.
- Màu sắc: Minh bạch (g): 50Mass (g): 60
- Thời gian cố định (20oC): 5 giây
- Loại độ nhớt trung bình
- Thành phần chính: Cyanoacrylate
Các tính năng của Cemedine 3000 RXL
- Tốc độ đóng rắn nhanh
- Độ bám dính rộng
- Chữa co rút thấp
Sử dụng của Cemedine 3000 RXL
- Độ bám dính của các bộ phận cao su
- Độ bám dính của các bộ phận điện, điện tử, chính xác và ô tô
- Độ bám dính của hàng thủ công, đồ chơi, ngư cụ, v.v.
Dữ liệu sản phẩm của Cemedine 3000 RXL
3000 RX | 3000 RXF | 3000 RXL | 3000 RXM | 3000 RXH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Làm cứng cực nhanh | ||||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Ethyl-2-cyanoacrylate | Ethyl-2-cyanoacrylate | Ethyl-2-cyanoacrylate | Ethyl-2-cyanoacrylate | Ethyl-2-cyanoacrylate | ||
NGOẠI HÌNH | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | Không màu và trong suốt | ||
KHÔNG BAY HƠI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ĐIỂM CHỚP CHÁY | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ĐỘ NHỚT | MPA ・ S / 23 ℃ | 3 | 15 | 100 | 300 | 1000 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.21~1.25 | 1.21~1.25 | 1.21~1.25 | 1.21~1.25 | 1.21~1.25 | |
ĐẶT THỜI GIAN | 23℃ | 5 giây | 5 giây | 5 giây | 5 giây | 15 giây | |
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 175~182 | 175~182 | 175~182 | 175~182 | 175~182 | |
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | PPM / K | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω CM / 30 ℃ | 8.6×1012 | 8.6×1012 | 8.6×1012 | 8.6×1012 | 8.6×1012 | |
ĐIỆN ÁP SỰ CỐ | KV / 0,1MM | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 10MC 10OC | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 10MC 10OC | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | |
ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG | Áp dụng như một container | Áp dụng như một container | Áp dụng như một container | Áp dụng như một container | Áp dụng như một container | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 20g / chai nhựa | 20g / chai nhựa | 20g / chai nhựa | 20g / chai nhựa | 50g / chai nhựa | ||
50g / chai nhựa | 50g / chai nhựa | 50g / chai nhựa |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.