Mô tả Cemedine EP007 500g AP-181
- Loại nhựa Epoxy có độ bám dính và khả năng chịu nhiệt tuyệt vời.
- Công suất (g): 500
- Màu sắc: vàng nhạt và trong suốt
- Thời gian đông cứng (phút): 360
- Chất lượng (g): 620
- Thời gian đông cứng (23 ° C): 12 giờ
- Thời gian cho phép (23 ° C): 60 phút
- Thành phần chính: Polyamid foamine
Độ bám dính của kim loại, thủy tinh, nhựa cứng, v.v.
● Sự kết dính của các bộ phận điện và điện tử
● Sự kết dính của các thành viên liên quan đến xây dựng
Các tính năng Cemedine EP007 500g AP-181
- Độ bền bóc vỏ cao.
- Chịu nhiệt tốt.
- Chịu nhiệt tốt.
- Độ bám dính và niêm phong của các thành phần điện và điện tử
- Sự kết dính của các thành phần composite cho xây dựng
- Lắp ráp thiết bị chính xác, thủ công, vv
EP007 | EP008 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại linh hoạt | Loại linh hoạt, loại không chảy xệ |
||||
LOẠI | Chất kết dính epoxy loại hai thành phần | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polyamide biến đổi | Nhựa epoxy | Polyamide biến đổi | ||
NGOẠI HÌNH | Màu vàng nhạt trong suốt | Hazel trong suốt | Dịch trắng | Dịch mờ | ||
KHÔNG BAY HƠI | %% | 99.7 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 12 | 34 | 275 | 100 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.17 | 0.95 | 1.17 | 0.97 | |
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23 ° C x 7 ngày | 23 ° C x 7 ngày | ||||
80oC × 1 lần | 80oC × 1 lần | |||||
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | 1:1 | ||||
DÀNH THỜI GIAN | 23℃ | 60 điểm | 60 điểm | |||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 23℃ | 12 giờ | 12 giờ | |||
ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 22.0 | 23.0 | |||
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 2.2 | 1.8 | |||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 78 | 74 | ||
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 56 | 50 | |||
TỶ SỐ GIỚI TÍNH | MPA | 129 | ||||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.7 | 1.8 | |||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 9.7×10-5 | 12×10-5 | ||||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 4.0×1015 | 1.50×1015 | ||
ĐIỆN TRỞ BỀ MẶT | OH / SQ | 1.2×1016 | 2.95×1016 | |||
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | 1KHZ | 3.28 | 5.31 | |||
TIẾP TUYẾN MẤT ĐIỆN MÔI | 1KHZ | 1.32×10-2 | 7.96×10-2 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 500g / lon | 500g / lon | Bộ / ống 320ml | |||
15kg / lon | 15kg / lon | 500g / lon | 500g / lon | |||
15kg / lon | 15kg / lon |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.