Mô tả của Cemedine EP171 AP-068
Các tính năng Cemedine EP171 AP-068
- Vì không cần quá trình trộn, nên không có sự thay đổi về cường độ bám dính do sai số cân hoặc trộn.
- Chất kết dính không dung môi phản ứng .
- Chữa co rút thấp
- Độ bám dính và độ bền cao
- Cách nhiệt tuyệt vời
Sử dụng Cemedine EP171 AP-068
- Độ bám dính và niêm phong của các thành phần điện và điện tử
- Sự kết dính của các thành phần composite cho xây dựng
- Lắp ráp thiết bị chính xác, thủ công, vv
Dữ liệu sản phẩm Cemedine EP171 AP-068
| EP170 | EP170-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Công dụng / đặc điểm / tính năng | Loại phát hành cao | Loại phát hành cao Loại không sag |
||
| Loại | Epoxy chịu nhiệt một phần (linh hoạt) | |||
| Thành phần chính | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
| Ngoại hình | Vàng nhạt | Vàng nhạt | ||
| Độ nhớt | Pa · s / 23 ℃ | 170 | 340 | |
| Mật độ | g / cm 3 | 1.13 | 1.12 | |
| Điều kiện làm cứng tiêu chuẩn | 110 ℃ × 60 phút | 110 ℃ × 60 phút | ||
| 120oC × 30 phút | 120oC × 30 phút | |||
| Sau đó là đặc điểm | Độ bền kéo cắt | MPa | 15.1 | 10.8※ |
| Sức mạnh lột loại T | N / mm | 6.67 | 6.6※ | |
| Tính chất vật lý cứng | Độ cứng | Bờ D | 55 | |
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh | ℃ | 20 | ||
| Hấp thụ nước | % | 0.23 | ||
| Hệ số mở rộng tuyến tính | 30×10-5 | |||
| Đặc tính điện | Điện trở suất | Ω ・ cm | 3.0×1015 | |
| Thông số kỹ thuật công suất | 1kg / lon | 1kg / lon | ||





