Các tính năng Cemedine EP 811 – EP 852
- Vì không cần quá trình trộn, nên không có sự thay đổi về cường độ bám dính do sai số cân hoặc trộn.
- Chất kết dính không dung môi phản ứng .
- Chữa co rút thấp
- Độ bám dính và độ bền cao
- Cách nhiệt tuyệt vời
Sử dụng Cemedine EP 811 – EP 852
- Độ bám dính và niêm phong của các thành phần điện và điện tử
- Sự kết dính của các thành phần composite cho xây dựng
- Lắp ráp thiết bị chính xác, thủ công, vv
Dữ liệu sản phẩm Cemedine EP 811 – EP 852
| EP 811 | EP 582 | |||
|---|---|---|---|---|
| Công dụng / đặc điểm / tính năng | Kiểu dòng chảy | Dòng chảy độ nhớt thấp | ||
| Loại | Loại epoxy chịu nhiệt một phần (để tiêm) | |||
| Thành phần chính | Nhựa epoxy | Nhựa epoxy | ||
| Ngoại hình | Đen | Vàng nhạt | ||
| Độ nhớt | Pa · s / 23 ℃ | 82 | 0.4 | |
| Mật độ | g / cm 3 | 1.71 | 1.20 | |
| Điều kiện làm cứng tiêu chuẩn | 120oC × 30 phút | 120oC × 30 phút | ||
| 140 ° C × 10 phút | ||||
| Sau đó là đặc điểm | Độ bền kéo cắt | MPa | 19.7 | 9.0 |
| Tính chất vật lý cứng | Độ cứng | Bờ D | 91 | 91 |
| Nhiệt độ chuyển thủy tinh | ℃ | 134 | 125 | |
| Tỷ số giới tính | MPa | 6600 | ||
| Tỷ lệ của Poisson | 0.3 | |||
| Sức mạnh phá vỡ | MPa | 59 | ||
| Độ giãn dài khi nghỉ | % | 1.19 | ||
| Hấp thụ nước | % | 0.05 | 0.18 | |
| Hệ số mở rộng tuyến tính | 25 | 5.8 | ||
| Đặc tính điện | Điện trở suất | Ω ・ cm | 5.0×1015 | 4.7×1016 |
| Điện áp sự cố | kv / mm | 22< | ||
| Hằng số điện môi | 100Hz | 5.2 | ||
| Tiếp tuyến mất điện môi | 100Hz | 0.1 | ||
| Thông số kỹ thuật công suất | 4kg / lon | 20kg / lon ※ Thực hiện theo đơn đặt hàng |
||
| 10kg / BIB | ||||






