Giới thiệu sản phẩm Cemedine Super CA 149
Một chất kết dính sử dụng hỗn hợp hai chất lỏng có chứa nhựa epoxy làm thành phần chính.
Vì màng được bảo dưỡng cứng và dai, nên nó phù hợp để liên kết kim loại và các loại tương tự.
Ngoài ra, vì nó được làm cứng bởi phản ứng hóa học, không có lớp da mỏng, và nó có thể được sử dụng để lấp đầy các lỗ hổng và lấp đầy các khoảng trống.
Sau khi trộn, phải mất 60 phút để bắt đầu lưu hóa, thuận tiện cho việc sửa chữa các khu vực lớn của chất kết dính.
Chống nước và nhiệt tuyệt vời.
Chú ý (từ chối trách nhiệm) Cemedine Super CA 149
[Phòng ngừa] Không sử dụng sản phẩm ở nơi có lửa. Khi sử dụng, hãy thông gió tốt. Trong một số trường hợp, hiệu suất không thể được chứng minh đầy đủ do các yếu tố như bề mặt bám dính, nhiệt độ và độ ẩm. Hãy ngừng sử dụng khác với mục đích sử dụng. Vui lòng sử dụng hết càng sớm càng tốt sau khi mở. Không sử dụng cho mục đích ăn uống như bộ đồ ăn.Các tính năng Cemedine Super CA 149
- Chất kết dính không dung môi phản ứng
- Chữa co rút thấp
- Độ bám dính và độ bền cao
- Cách nhiệt tuyệt vời
Sử dụng Cemedine Super CA 149
- Độ bám dính và niêm phong của các thành phần điện và điện tử
- Sự kết dính của các thành phần composite cho xây dựng
- Lắp ráp thiết bị chính xác, thủ công, vv
Dữ liệu sản phẩm Cemedine Super CA- 49
Đặc điểm chung
1500 | SIÊU THỊ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | THÀNH PHẦN CHÍNH | CHẤT ĐÓNG RẮN | |||
CÔNG DỤNG / ĐẶC ĐIỂM / TÍNH NĂNG | Loại tiêu chuẩn | |||||
LOẠI | Chất kết dính epoxy loại hai thành phần | |||||
THÀNH PHẦN CHÍNH | Nhựa epoxy | Polyamit | Nhựa epoxy | Polyamit | ||
NGOẠI HÌNH | Màu vàng nhạt trong suốt | Hazel trong suốt | Màu vàng nhạt | Hazel trong suốt | ||
ĐỘ NHỚT | PA · S / 23 ℃ | 20 | 55 | 100 | 50 | |
MẬT ĐỘ | G / CM 3 | 1.16 | 0.97 | 1.14 | 0.99 | |
TỶ LỆ TRỘN | 1:1 | 1:1 | ||||
ĐIỀU KIỆN LÀM CỨNG TIÊU CHUẨN | 23oC x 1 ngày | 23oC x 1 ngày | ||||
DÀNH THỜI GIAN | Trong vòng 1 giờ | Trong vòng 1 giờ | ||||
THỜI GIAN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỨC MẠNH THỰC TẾ | 6 giờ | 6 giờ | ||||
SAU ĐÓ LÀ ĐẶC ĐIỂM | ĐỘ BỀN KÉO CẮT | MPA | 15.7 | 15.1 | ||
SỨC MẠNH LỘT LOẠI T | N / MM | 0.4 | ||||
TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỨNG | ĐỘ CỨNG | BỜ D | 82 | |||
NHIỆT ĐỘ CHUYỂN THỦY TINH | ℃ | 54 | ||||
HẤP THỤ NƯỚC | % | 0.8 | ||||
HỆ SỐ MỞ RỘNG TUYẾN TÍNH | 7.1×10-5 | |||||
ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ĐIỆN TRỞ SUẤT | Ω ・ CM | 7.1×1015 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT | 500g / lon | 500g / lon | 15g bộ / ống | |||
1kg / lon | 1kg / lon | 40g bộ / ống | ||||
3kg / lon | 3kg / lon | 110g bộ / ống | ||||
15kg / lon | 15kg / lon |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.