Mô tả sản phẩm của Cemedine Y600H IS-058
Độ giãn dài khi nghỉ (%) 8.0
Thành phần chính Nhựa acrylic Dành thời gian (phút) 2 Không bay hơi 100% Mật độ (g / cm 3 ) 1.00 Ngoại hình (Tác nhân A) trắng, (Tác nhân B) màu xám Điều kiện cứng Làm cứng ở nhiệt độ phòng Độ bền kéo cắt (N / mm 2 ) 19.4 Độ bền T-Peel (N / mm) 3.6 Độ nhớt (mPa s) (Đại lý A) 30.000, (Đại lý B) 30.000 Lớp nguy hiểm Ⅲ Phân loại hàng nguy hiểm Loại thứ tư Tên hàng nguy hiểm Xăng dầu đại học Số lượng hàng nguy hiểm 0,25L Tỷ lệ trộn 1:1 Tài sản của hàng nguy hiểm Không hòa tan Độ cứng (Shore D) 65 Điểm chuyển tiếp thủy tinh (℃) 78 Độ bền đứt (N / mm 2 ) 14.0 Lượng nội dung 1 hộp (50g × 5 chiếc)
Các tính năng của Cemedine Y600H IS-058
- Độ bền cao / liên kết cường độ cấu trúc
- Bảo dưỡng nhanh ở nhiệt độ phòng
- Mùi thấp
- Cường độ bám dính phát triển ngay cả trên bề mặt dầu nhẹ
Sử dụng của Cemedine Y600H IS-058
- Tham gia vật liệu khác nhau: Kết hợp kim loại và CFRP.
- Đối với liên kết dính của đồ nội thất văn phòng thép.
- Để lắp ráp và liên kết các phương tiện.
- Đối với câu lạc bộ golf liên kết.
- Đối với liên kết kim loại tấm kim loại.
Dữ liệu sản phẩm của Cemedine Y600H IS-058
Phép lạ Ace / Metal Rock |
Y600 | Y600H | Y610 | Y620 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | |||
Công dụng / đặc điểm / tính năng | Độ bền cao, sản phẩm chuẩn. | Cứng nhanh | Độ nhớt cao | Cường độ cao | Chữa chậm | |||||||
Thành phần chính | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | |||||||
Ngoại hình | Vàng nhạt | Màu xanh | Màu xanh nhạt | Màu xanh | Trắng | Xám | Trắng | Xám | Vàng nhạt | Màu xanh | ||
Độ nhớt | mPa ・ s / 23 ℃ | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 30,000 | 30,000 | 5,500 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | |
Tỷ lệ trộn | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||
Thời gian khả dụng ※ 1 | 23℃ | 2 điểm | 30 giây | 2 điểm | 3 điểm | 6 điểm | ||||||
Đặt thời gian * 2 | 23℃ | 5 điểm | 3 điểm | 4 điểm | 6 điểm | 20 điểm | ||||||
Sau đó là đặc điểm | Độ bền kéo cắt | MPa | 23.0 | 23.2 | 19.4 | 26.0 | 21.1 | |||||
Sức mạnh lột loại T | N / mm | 3.3 | 5.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | ||||||
Tính chất vật lý cứng | Độ cứng | Bờ D | 77 | 68 | 65 | 72 | 66 | |||||
Nhiệt độ chuyển thủy tinh | ℃ | 87 | 83 | 78 | 90 | 79 | ||||||
Tỷ số giới tính | MPa | 1250 | 767 | 742 | 935 | 778 | ||||||
Sức mạnh phá vỡ | MPa | 34.2 | 16.2 | 14.0 | 19.0 | 16.1 | ||||||
Độ giãn dài khi nghỉ | % | 8 | 26 | 8 | 6 | 25 | ||||||
Thông số kỹ thuật công suất | Bộ 25g | Bộ 600g / chai nhựa | Bộ 50g / hộp đôi | Bộ 50g / hộp đôi | Bộ 600g / chai nhựa | |||||||
Bộ 200g | 2kg / lon | 10kg / lon | Bộ 600g / chai nhựa | 2kg / lon | ||||||||
10kg / BIB |