Mô tả của Cemedine Y610
- Loại cường độ cao.
- Hai loại chất lỏng, nhiệt độ phòng đóng rắn.
- Loại không dung môi.
- Không có mùi mạnh như keo acrylic thông thường.
- Hầu như không phát ban như keo epoxy.
- Liên kết thời gian ngắn.
- Có thể lưu trữ lâu dài ở nhiệt độ phòng (5 đến 35 ° C).
- Màu sắc: Xám
- Thời gian đông cứng (phút): 6
- Thời gian cho phép (phút): 3
- Công suất (g): 50
- Độ nhớt (mPa · s): 5500
- Khối lượng (g): 50
- Thời gian lưu hóa (23 ° C): 6 phút
- 2 loại hỗn hợp lỏng
- Màu (A 剤 / B): Nhật Bản / Xám
- Thành phần chính: nhựa acrylic biến tính
-
● Thường liên kết với kim loại và ferrite. ● Độ bám dính của bảng tên, lắp ráp biển báo đường bộ.
Các tính năng của Cemedine Y610
- Độ bền cao / liên kết cường độ cấu trúc
- Bảo dưỡng nhanh ở nhiệt độ phòng
- Mùi thấp
- Cường độ bám dính phát triển ngay cả trên bề mặt dầu nhẹ
Sử dụng của Cemedine Y610
- Tham gia vật liệu khác nhau: Kết hợp kim loại và CFRP.
- Đối với liên kết dính của đồ nội thất văn phòng thép.
- Để lắp ráp và liên kết các phương tiện.
- Đối với câu lạc bộ golf liên kết.
- Đối với liên kết kim loại tấm kim loại.
Dữ liệu sản phẩm của Cemedine Y610
Phép lạ Ace / Metal Rock |
Y600 | Y600H | Y610 | Y620 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | Đại lý A | Đặc vụ B | |||
Công dụng / đặc điểm / tính năng | Độ bền cao, sản phẩm chuẩn. | Cứng nhanh | Độ nhớt cao | Cường độ cao | Chữa chậm | |||||||
Thành phần chính | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | Nhựa acrylic | |||||||
Ngoại hình | Vàng nhạt | Màu xanh | Màu xanh nhạt | Màu xanh | Trắng | Xám | Trắng | Xám | Vàng nhạt | Màu xanh | ||
Độ nhớt | mPa ・ s / 23 ℃ | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 30,000 | 30,000 | 5,500 | 5,500 | 8,000 | 8,000 | |
Tỷ lệ trộn | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||
Thời gian khả dụng ※ 1 | 23℃ | 2 điểm | 30 giây | 2 điểm | 3 điểm | 6 điểm | ||||||
Đặt thời gian * 2 | 23℃ | 5 điểm | 3 điểm | 4 điểm | 6 điểm | 20 điểm | ||||||
Sau đó là đặc điểm | Độ bền kéo cắt | MPa | 23.0 | 23.2 | 19.4 | 26.0 | 21.1 | |||||
Sức mạnh lột loại T | N / mm | 3.3 | 5.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | ||||||
Tính chất vật lý cứng | Độ cứng | Bờ D | 77 | 68 | 65 | 72 | 66 | |||||
Nhiệt độ chuyển thủy tinh | ℃ | 87 | 83 | 78 | 90 | 79 | ||||||
Tỷ số giới tính | MPa | 1250 | 767 | 742 | 935 | 778 | ||||||
Sức mạnh phá vỡ | MPa | 34.2 | 16.2 | 14.0 | 19.0 | 16.1 | ||||||
Độ giãn dài khi nghỉ | % | 8 | 26 | 8 | 6 | 25 | ||||||
Thông số kỹ thuật công suất | Bộ 25g | Bộ 600g / chai nhựa | Bộ 50g / hộp đôi | Bộ 50g / hộp đôi | Bộ 600g / chai nhựa | |||||||
Bộ 200g | 2kg / lon | 10kg / lon | Bộ 600g / chai nhựa | 2kg / lon | ||||||||
10kg / BIB |